Ресторан
Прайс лист на алкоголь банного клуба «Аквелия»
| Цена за: | 150мл. | 750 мл. | 40 мл. |
| Водка | |||
| Белуга золотая | 700 | ||
| Финляндия | 120 | ||
| Финляндия редб. | 130 | ||
| Финляндия крон. | 130 | ||
| Грэй Гуз | 200 | ||
| Виски | |||
| Чивас Регал 12 лет | 350 | ||
| Чивас Регал 18 лет | 600 | ||
| Дж.Уокер RED LABEL | 180 | ||
| Дж.Уокер BLACK LABEL | 350 | ||
| Дж.Уокер BLUE LABEL | 1900 | ||
| Джек Дэниелс | 250 | ||
| Хай Коммишинер | 150 | ||
| Вильям Лоусонс | 120 | ||
| Ром | |||
| Бакарди Супериор | 200 | ||
| Бакарди Голд | 200 | ||
| Текила | |||
| Олмека бел. | 200 | ||
| Олмека зол. | 250 | ||
| Патрон Сильвер | 500 | ||
| Патрон Амьехо | 600 | ||
| Коньяк | |||
| Курвуазье ХО | 1800 | ||
| Курвуазье VSOP | 650 | ||
| Хеннесси VS | 450 | ||
| Ликер | |||
| Куантро Апельсин | 200 | ||
| Вино | |||
| Надария Инсолья Сиц. Бел | 200 | 900 | |
| Надария Неро д`Авола Кр. | 200 | 900 | |
| Пино Гриджио Бел. | 1200 | ||
| Мерло Делле Венеция Кр. | 1200 | ||
| Шато Мерле Бордо Бел. | 1500 | ||
| Шато Мерле Бордо Кр. | 1500 | ||
| Милламан Шардоне Бел. | 1000 | ||
| Милламан Шираз Кр. | 1000 | ||
| Шабли Гран реняр Бел. | 4500 | ||
| Шато Кларк Листрак Кр. | 4000 | ||
| Игр. Вино | |||
| Вилла Джулия Ламбруско п/сл | 900 | ||
| Асти ДОКГ Кюве Платинум п/сл | 1900 | ||
| Лев Голицин п/сх | 120 | 500 | |
| Опера Бланк п/сх | 150 | 700 | |
| Шампанское | |||
| Вев Пеллетье п/сх | 3000 | ||
| Моэт & Шандон Брют | 7000 | ||
Цены в рублях РФ